Република Српска је на данашњој аукцији посредством Бањалучке
берзе продала трезорских записа у вриједности 23.821.848,00 КМ.
Трговање је обављено по јединственој равнотежој цијени од 99,2577 КМ, при чему је остварена каматна стопа од 0,7499%.
Подаци Бањалучке берзе:
Датум аукције | 05.07.2017. |
Планирани износ емисије | 15.000.000 |
Остварени износ емисије | 23.821.848,00 |
Dатум уплате | 06.07.2017. |
Укупан износ пристиглих понуда | 34.343.712,10 |
Укупан износ прихваћених понуда | 23.821.848,00 |
Ознака трезорског записа | RS17-T06 |
ISIN | BA10RS17T069 |
Највиша понуђена цијена уз каматну стопу | цијена 99,5038 / камата 0,5000% |
Најнижа понуђена цијена уз каматну стопу | цијена 98,0445 / камата 2,0000% |
Јединствена равнотежна цијена
уз каматну стопу | цијена 99,2577 / камата 0,7499% |
Датум доспијећа | 05.07.2018. |