На данашњој аукцији 45. емисије обвезница Републике Српске Министарство финансија је, посредством Бањалучке берзе, успјешно продало укупну понуду седмогодишњих обвезница, вриједности 20 000 000 КМ.
Емисија је реализована уз премију у износу од 922 000 KM , а остварена је ефективна каматна стопа од 1,99%. Укупна вриједност приспјелих понуда је износила 52 340 535 КМ.
| Датум аукције | 22.03.2021. |
| Број понуђених обвезница | 20.000 |
| Номинална вриједност обвезнице | 1.000,00 |
| Рок доспијећа (године) | 7 |
| Отплата главнице | по доспијећу |
| Купонска камата | 2,70% |
| Исплата камате | годишње |
| Број продатих обвезница | 20.000 |
| Успјешност емисије | 100,00% |
| Продајна цијена | 104,61% |
| Ефективна каматна стопа | 1,99% |
| Остварена премија | 922.000,00 |
| Укупна продајна вриједност обвезница | 20.922.000,00 |
| Укупна вриједност пристиглих понуда | 52.340.535,00 |
| Датум уплате / регистрације | 24.03.2021. |
| Ознака у јавној понуди | RSBD-О25 |
| Највиша понуђена цијена уз каматну стопу | цијена 106,55% / камата 1,70% |
| Најнижа понуђена цијена уз каматну стопу | цијена 98,50% / камата 2,94% |
*извјештај са Бањалучке берзе