Влада Републике Српске усвојила је на данашњој сједници Уредбу о одређивању марже у промету производа, којом су додатно снижене марже на основне животне намирнице, те проширен обухват производа на који су ограничене марже у промету у Републици Српској.
Наведена Уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске", а важиће до 30. јуна 2024. године.
Уредбом о одређивању марже у промету производа маржа је ограничена на максимално 6% у велепродаји, односно 8% у малопродаји за сљедеће производе:
| Редни број | Производ | Паковање |
| 1. | Со за људску исхрану | паковање од 0,5 кг до 1,6 кг |
| 2. | Животињска маст – свињска маст | сва паковања |
| 3. | Уље сунцокретово | паковање од 0,9 кг/л до 5 кг/л |
| 4. | Биљна маст | сва паковања |
| 5. | Маргарин | паковање од 250 г и од 500 г |
| 6. | Пастеризовано и стерилизовано млијеко са 2,8% м. м. и пастеризовано млијеко паковано у пластичну фолију | паковање од 0,6 кг/л до 1,6 кг/л и пастеризовано млијеко паковано у пластичну фолију |
| 7. | Јогурт од 1,6% м. м. до 3,2% м. м. и јогурт пакован у пластичну фолију | паковање од 0,6 кг/л до 1,6 кг/л и јогурт пакован у пластичну фолију |
| 8. | Пшенично брашно | сва паковања |
| 9. | Хљеб од пшеничног брашна | све грамаже |
| 10. | Шећер кристал | паковање од 0,5 кг до 5 кг |
Уредбом о одређивању марже у промету производа маржа је ограничена на максимално 4% у велепродаји, односно 6% у малопродаји за сљедеће производе:
| Редни број | Производ | Паковање |
| 1. | Храна за дојенчад и храна за бебе – искључиво замјена за мајчино млијеко | сва паковања |
| 2. | Пелене за дјецу и за одрасле | сва паковања |
Уредбом о одређивању марже у промету производа маржа је ограничена на максимално 10% у велепродаји, односно 12% у малопродаји за сљедеће производе:
| Редни број | Производ | Паковање |
| 1. | Јаја, М класа | сва паковања |
| 2. | Павлака 12% м. м. | паковање 400 г |
| 3. | Пиле | цијело |
| 4. | Пилеће виршле | паковање до 500 г |
| 5. | Пилећи паризер | паковање до 800 г |
| 6. | Кокошја паштета | паковање до 100 г |
| 7. | Рижа, бијела, дуго зрно, у кеси | паковање до 1 кг |
| 8. | Тјестенина од бијелог брашна фиделини | паковање 500 г |
| 9. | Грашак, замрзнути | паковања до 1кг |
| 10. | Замрзнута боранија/махуне | паковања до 1 кг |
| 11. | Пастеризована мијешана салата | паковања 2,4 кг |
| 12. | Пастеризовани краставци | паковања 2,4 кг |
| 13. | Детерџент за суђе, течни | паковање до 1 л |
| 14. | Детерџент за прање веша у праху | паковање до 3 кг |
| 15. | Течни сапун за руке | паковање до 1 л |
| 16. | Тоалет-папир, двослојни | паковање 24 комада |
Уредбом о одређивању марже у промету производа маржа је ограничена на максимално 6% у велепродаји, односно 18% у малопродаји за сљедеће производе:
| Редни број | Производ |
-
| Лијекови
|